| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
| 3 meses de $0.72 | Total $2.16 | |
| 6 meses de $0.37 | Total $2.25 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.34 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.44 | |
| 18 meses de $0.14 | Total $2.61 | |
| 24 meses de $0.11 | Total $2.82 |
| 3 meses de $0.72 | Total $2.17 | |
| 6 meses de $0.37 | Total $2.26 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.37 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.48 | |
| 18 meses de $0.14 | Total $2.67 | |
| 24 meses de $0.12 | Total $2.90 |
| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 | |
| 2 meses de $1.00 sin intereses | Total $2.00 | |
| 3 meses de $0.66 sin intereses | Total $2.00 | |
| 4 meses de $0.50 sin intereses | Total $2.00 | |
| 5 meses de $0.40 sin intereses | Total $2.00 | |
| 6 meses de $0.33 sin intereses | Total $2.00 | |
| 7 meses de $0.28 sin intereses | Total $2.00 | |
| 8 meses de $0.25 sin intereses | Total $2.00 | |
| 9 meses de $0.22 sin intereses | Total $2.00 | |
| 10 meses de $0.20 sin intereses | Total $2.00 | |
| 11 meses de $0.18 sin intereses | Total $2.00 | |
| 12 meses de $0.16 sin intereses | Total $2.00 |
| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
El diodo LED azul de 5 mm es un componente electrónico emisor de luz que produce una iluminación de tono cálido y brillante. Su pequeño tamaño lo hace ideal para aplicaciones en indicadores visuales, paneles de control y proyectos electrónicos compactos. Funciona con bajo voltaje y corriente, ofreciendo alta eficiencia energética y larga vida útil.
