1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 |
3 meses de $12.99 | Total $38.96 | |
6 meses de $6.76 | Total $40.55 | |
9 meses de $4.69 | Total $42.18 | |
12 meses de $3.67 | Total $43.98 | |
18 meses de $2.62 | Total $47.11 | |
24 meses de $2.12 | Total $50.84 |
3 meses de $13.03 | Total $39.10 | |
6 meses de $6.80 | Total $40.78 | |
9 meses de $4.76 | Total $42.80 | |
12 meses de $3.73 | Total $44.79 | |
18 meses de $2.68 | Total $48.24 | |
24 meses de $2.18 | Total $52.36 |
1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 |
1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 |
1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 |
1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 | |
2 meses de $18.05 sin intereses | Total $36.10 | |
3 meses de $12.03 sin intereses | Total $36.10 | |
4 meses de $9.03 sin intereses | Total $36.10 | |
5 meses de $7.22 sin intereses | Total $36.10 | |
6 meses de $6.02 sin intereses | Total $36.10 | |
7 meses de $5.16 sin intereses | Total $36.10 | |
8 meses de $4.51 sin intereses | Total $36.10 | |
9 meses de $4.01 sin intereses | Total $36.10 | |
10 meses de $3.61 sin intereses | Total $36.10 | |
11 meses de $3.28 sin intereses | Total $36.10 | |
12 meses de $3.01 sin intereses | Total $36.10 |
1 mes de $36.10 sin intereses | Total $36.10 |
El IRFZ44N, un MOSFET canal N de potencia, se presenta comúnmente en el encapsulado estándar TO-220AB. Según los documentos técnicos más recientes:
Altura total (A): entre 4.25 mm y 4.65 mm
Ancho del cuerpo (D): entre 14.85 mm y 15.25 mm
Profundidad (espesor del cuerpo) (E): entre 10.11 mm y 10.51 mm
Altura total al estar montado verticalmente (incluye pestaña metálica): aproximadamente 18.8 mm
Peso aproximado: entre 1.9 g y 2.2 g