| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 |
| 3 meses de $18.39 | Total $55.19 | |
| 6 meses de $9.57 | Total $57.45 | |
| 9 meses de $6.63 | Total $59.75 | |
| 12 meses de $5.19 | Total $62.30 | |
| 18 meses de $3.70 | Total $66.74 | |
| 24 meses de $3.00 | Total $72.02 |
| 3 meses de $18.46 | Total $55.39 | |
| 6 meses de $9.62 | Total $57.77 | |
| 9 meses de $6.73 | Total $60.63 | |
| 12 meses de $5.28 | Total $63.45 | |
| 18 meses de $3.79 | Total $68.34 | |
| 24 meses de $3.09 | Total $74.17 |
| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 |
| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 |
| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 |
| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 | |
| 2 meses de $25.57 sin intereses | Total $51.14 | |
| 3 meses de $17.04 sin intereses | Total $51.14 | |
| 4 meses de $12.78 sin intereses | Total $51.14 | |
| 5 meses de $10.22 sin intereses | Total $51.14 | |
| 6 meses de $8.52 sin intereses | Total $51.14 | |
| 7 meses de $7.30 sin intereses | Total $51.14 | |
| 8 meses de $6.39 sin intereses | Total $51.14 | |
| 9 meses de $5.68 sin intereses | Total $51.14 | |
| 10 meses de $5.11 sin intereses | Total $51.14 | |
| 11 meses de $4.64 sin intereses | Total $51.14 | |
| 12 meses de $4.26 sin intereses | Total $51.14 |
| 1 mes de $51.14 sin intereses | Total $51.14 |
El IRF740FI es un MOSFET canal N de alta tensión, con capacidad de operar hasta 400 V (V_DSS) y manejar corrientes continuas de ≈5.5 A, ideal para fuentes conmutadas, UPS, control de motores y aplicaciones industriales de potencia.
| Parámetro | Valor aproximado |
|---|---|
| Tensión drenador-fuente (V_DSS) | 400 V |
| Corriente continua (I_D) | ~5.5 A (a T_c = 25 °C) |
| R_DS(on) máximo | ~0.55 Ω |
| Carga total de puerta (Q_g) | ~63 nC |
| Rise time (t_r) | ~15 ns |
