| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 |
| 3 meses de $1.92 | Total $5.77 | |
| 6 meses de $1.00 | Total $6.01 | |
| 9 meses de $0.69 | Total $6.25 | |
| 12 meses de $0.54 | Total $6.52 | |
| 18 meses de $0.38 | Total $6.98 | |
| 24 meses de $0.31 | Total $7.53 |
| 3 meses de $1.93 | Total $5.80 | |
| 6 meses de $1.00 | Total $6.04 | |
| 9 meses de $0.70 | Total $6.34 | |
| 12 meses de $0.55 | Total $6.64 | |
| 18 meses de $0.39 | Total $7.15 | |
| 24 meses de $0.32 | Total $7.76 |
| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 |
| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 |
| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 |
| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 | |
| 2 meses de $2.67 sin intereses | Total $5.35 | |
| 3 meses de $1.78 sin intereses | Total $5.35 | |
| 4 meses de $1.33 sin intereses | Total $5.35 | |
| 5 meses de $1.07 sin intereses | Total $5.35 | |
| 6 meses de $0.89 sin intereses | Total $5.35 | |
| 7 meses de $0.76 sin intereses | Total $5.35 | |
| 8 meses de $0.66 sin intereses | Total $5.35 | |
| 9 meses de $0.59 sin intereses | Total $5.35 | |
| 10 meses de $0.53 sin intereses | Total $5.35 | |
| 11 meses de $0.48 sin intereses | Total $5.35 | |
| 12 meses de $0.44 sin intereses | Total $5.35 |
| 1 mes de $5.35 sin intereses | Total $5.35 |
El capacitor electrolítico de 33 microfaradios (µF) es ampliamente utilizado en circuitos donde se requiere filtrado, desacoplo o almacenamiento de carga. Su capacidad media lo hace ideal para fuentes de alimentación, amplificadores y sistemas de control que trabajen con señales de corriente continua.
Características y usos comunes:
Capacitancia: 33µF
Voltaje máximo: 50V
Tipo: Electrolítico polarizado
Ideal para suavizar variaciones de voltaje en fuentes DC.
Utilizado en amplificadores de audio, controladores y módulos electrónicos.
Montaje sencillo en protoboard o PCB.
