1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 |
3 meses de $11.36 | Total $34.08 | |
6 meses de $5.91 | Total $35.47 | |
9 meses de $4.10 | Total $36.90 | |
12 meses de $3.21 | Total $38.47 | |
18 meses de $2.29 | Total $41.22 | |
24 meses de $1.85 | Total $44.47 |
3 meses de $11.40 | Total $34.21 | |
6 meses de $5.95 | Total $35.67 | |
9 meses de $4.16 | Total $37.44 | |
12 meses de $3.27 | Total $39.18 | |
18 meses de $2.34 | Total $42.20 | |
24 meses de $1.91 | Total $45.80 |
1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 |
1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 |
1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 |
1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 | |
2 meses de $15.79 sin intereses | Total $31.58 | |
3 meses de $10.53 sin intereses | Total $31.58 | |
4 meses de $7.90 sin intereses | Total $31.58 | |
5 meses de $6.32 sin intereses | Total $31.58 | |
6 meses de $5.26 sin intereses | Total $31.58 | |
7 meses de $4.51 sin intereses | Total $31.58 | |
8 meses de $3.95 sin intereses | Total $31.58 | |
9 meses de $3.51 sin intereses | Total $31.58 | |
10 meses de $3.16 sin intereses | Total $31.58 | |
11 meses de $2.87 sin intereses | Total $31.58 | |
12 meses de $2.63 sin intereses | Total $31.58 |
1 mes de $31.58 sin intereses | Total $31.58 |
El CD4081BE es un circuito integrado de la familia lógica CMOS que contiene cuatro compuertas AND de 2 entradas. Se caracteriza por su bajo consumo de energía, amplio rango de voltaje de operación y alta inmunidad al ruido, lo que lo hace ideal para aplicaciones tanto en prototipos como en proyectos industriales.
Características y usos comunes:
✔️ Tecnología CMOS, con menor consumo que TTL.
✔️ Función lógica: AND de 2 entradas.
✔️ Voltaje de alimentación amplio: 3V a 15V.
✔️ Cada compuerta cuenta con 2 entradas y 1 salida.
✔️ Alta inmunidad al ruido y bajo consumo estático.
✔️ Tiempo de propagación típico: ~50 ns (dependiendo del voltaje).
✔️ Encapsulado DIP de 14 pines.
✔️ Usado en sistemas digitales, controladores, automatización y prototipado con microcontroladores.