| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 |
| 3 meses de $3.65 | Total $10.97 | |
| 6 meses de $1.90 | Total $11.42 | |
| 9 meses de $1.32 | Total $11.88 | |
| 12 meses de $1.03 | Total $12.39 | |
| 18 meses de $0.73 | Total $13.27 | |
| 24 meses de $0.59 | Total $14.32 |
| 3 meses de $3.67 | Total $11.02 | |
| 6 meses de $1.91 | Total $11.49 | |
| 9 meses de $1.34 | Total $12.06 | |
| 12 meses de $1.05 | Total $12.62 | |
| 18 meses de $0.75 | Total $13.59 | |
| 24 meses de $0.61 | Total $14.75 |
| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 |
| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 |
| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 |
| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 | |
| 2 meses de $5.08 sin intereses | Total $10.17 | |
| 3 meses de $3.39 sin intereses | Total $10.17 | |
| 4 meses de $2.54 sin intereses | Total $10.17 | |
| 5 meses de $2.03 sin intereses | Total $10.17 | |
| 6 meses de $1.69 sin intereses | Total $10.17 | |
| 7 meses de $1.45 sin intereses | Total $10.17 | |
| 8 meses de $1.27 sin intereses | Total $10.17 | |
| 9 meses de $1.13 sin intereses | Total $10.17 | |
| 10 meses de $1.01 sin intereses | Total $10.17 | |
| 11 meses de $0.92 sin intereses | Total $10.17 | |
| 12 meses de $0.84 sin intereses | Total $10.17 |
| 1 mes de $10.17 sin intereses | Total $10.17 |
El módulo encoder rotatorio KY-040 permite detectar giros y direcciones de rotación, ideal para controlar menús, servomotores, volumen o desplazamientos en proyectos con Arduino, ESP32, Raspberry Pi y otros microcontroladores. Incluye un botón pulsador integrado, lo que lo hace muy versátil en sistemas de control interactivo.
Características:
Modelo: KY-040
Tipo: Encoder rotatorio incremental con pulsador
Voltaje de operación: 5V DC
Pines: CLK, DT, SW, + y GND
Resolución: 20 pasos por revolución
Eje metálico con sensación táctil al girar
Compatible con Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Usos comunes:
Control de volumen o brillo
Navegación por menús en pantallas LCD/OLED
Control de posición en motores o servos
Interfaces interactivas y sistemas de entrada rotatoria
