| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 |
| 3 meses de $1.62 | Total $4.86 | |
| 6 meses de $0.84 | Total $5.05 | |
| 9 meses de $0.58 | Total $5.26 | |
| 12 meses de $0.45 | Total $5.48 | |
| 18 meses de $0.32 | Total $5.87 | |
| 24 meses de $0.26 | Total $6.34 |
| 3 meses de $1.62 | Total $4.87 | |
| 6 meses de $0.84 | Total $5.08 | |
| 9 meses de $0.59 | Total $5.34 | |
| 12 meses de $0.46 | Total $5.58 | |
| 18 meses de $0.33 | Total $6.01 | |
| 24 meses de $0.27 | Total $6.53 |
| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 |
| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 |
| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 |
| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 | |
| 2 meses de $2.25 sin intereses | Total $4.50 | |
| 3 meses de $1.50 sin intereses | Total $4.50 | |
| 4 meses de $1.12 sin intereses | Total $4.50 | |
| 5 meses de $0.90 sin intereses | Total $4.50 | |
| 6 meses de $0.75 sin intereses | Total $4.50 | |
| 7 meses de $0.64 sin intereses | Total $4.50 | |
| 8 meses de $0.56 sin intereses | Total $4.50 | |
| 9 meses de $0.50 sin intereses | Total $4.50 | |
| 10 meses de $0.45 sin intereses | Total $4.50 | |
| 11 meses de $0.40 sin intereses | Total $4.50 | |
| 12 meses de $0.37 sin intereses | Total $4.50 |
| 1 mes de $4.50 sin intereses | Total $4.50 |
El capacitor electrolítico de 47 microfaradios (µF) es un componente compacto y eficiente, ideal para filtrado, desacoplamiento y estabilización de voltaje en circuitos de baja y media tensión. Su tamaño reducido y excelente rendimiento lo hacen perfecto para fuentes de alimentación, audio, microcontroladores y sistemas digitales.
Características:
Capacitancia: 47 µF
Tipo: Electrolítico polarizado
Excelente desempeño en reducción de ruido y rizado
Compacto, confiable y de fácil instalación
Buena estabilidad térmica y eléctrica
Usos comunes:
Fuentes de alimentación y convertidores DC
Filtrado y estabilización de señales
Circuitos de audio, temporización y control
Proyectos educativos y electrónicos en general
